皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
氏名・団体名 | 金額 |
匿名 | 20,000円 |
匿名 | 1,300円 |
匿名 | 200円 |
五川由利子様 | 500円 |
匿名 | 450円 |
匿名 | 400円 |
佃二丁目鈴木猛夫様 | 1,128円 |
日本橋式典様 | 10,000円 |
匿名 | 1,000円 |
匿名 | 30,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 120,000円 |
匿名 | 10,000円 |
秋山輝子様 | 10,000円 |
匿名 | 10,000円 |
一般社団法人日本橋倶楽部様 | 100,000円 |
若葉会様 | 10,000円 |
匿名 | 50,000円 |
匿名 | 100,000円 |
匿名 | 850円 |
匿名 | 500円 |
匿名 | 350円 |
田野拓馬様 | 1,001円 |
匿名 | 10,000円 |
トルナーレライブクラブ様 | 3,767円 |
匿名 | 1,150円 |
有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
三谷和美様 | 5,000円 |
▼ボランティア基金(順不同)
氏名・団体名 | 金額 |
一般社団法人銀座社交料飲協会様 | 118,750円 |
匿名 | 7,000円 |
中央美代の会様 | 3,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名・団体名 | 品目と数量 |
匿名 | 食料 |
いちよし証券株式会社様 | 米3.5㎏ 1袋 |
中村科学器械工業株式会社様 | 車いす(自走式)2台 (212,000円相当) |
佐々木まや様 | 生理用品 |
フジ日本精糖株式会社様 | 車いす(介助式)7台 (296,800円相当) |
▼令和5年12月1日
一般社団法人銀座社交料飲協会様の寄付受領式を行いました。 毎年あたたかいご寄付いただき誠にありがとうございます。
▼令和5年12月18日
一般社団法人日本橋倶楽部様の寄付受領式を行いました。 いつもご支援いただき誠にありがとうございます。