皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
氏名・団体名 | 金額 |
匿名 | 10,000円 |
佃二丁目 鈴木猛夫様 | 1,107円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 3,810円 |
匿名 | 10,000円 |
ちゅうおうボラネット交流サロン | 8,400円 |
匿名 | 1,000円 |
匿名 | 5,000円 |
日本橋式典様 | 5,000円 |
有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
三谷和美様 | 5,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名・団体名 | 金額 |
匿名 | 8,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名・団体名 | 品目と数量 |
HARIO株式会社社員一同様 | シルバーカー2台(29,600円相当) |
オリエンタルプラントサービス株式会社様 | マスク 計597枚 |
匿名 | 切手 23,054円分 |
▼令和6年10月17日
HARIO株式会社様からシルバーカーを頂きました。 毎年ご寄付いただき誠にありがとうございます。 本会事業で大切に活用させて頂きます。
会員・寄付等のご案内
詳細はこちらをご覧ください。