皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
氏 名 | 金 額 |
佃二丁目鈴木猛夫様 | 1,092円 |
田中佐智子様 | 21,415円 |
田野拓馬様 | 1,111円 |
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ | 30,000円 |
石井学様 | 20,000円 |
匿名 | 20,000円 |
匿名 | 3,027円 |
匿名 | 100,000円 |
匿名 | 58,000円 |
匿名 | 5,000円 |
鈴木邑次様 | 10,000円 |
匿名 | 5,103円 |
匿名 | 5,103円 |
有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
三谷和美様 | 5,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名 | 品目と数量 |
株式会社エフビーエス様 | タオル 139枚 |
公益社団法人 報知社会福祉事業団様 | 報知端唄鑑賞券招待券 20枚 |
板橋貿易株式会社様 | 消毒用エタノール 15kg |
匿名 | お菓子 |
HARIO株式会社社員一同様 | 車いす 1台(介助式) 急須*2 フィルターインボトル*4 |
フジ日本精糖株式会社様 | 車いす 10台(子ども用1台、介助式6台、自走式3台) 上白糖 65kg、グラニュー糖 82kg、三温糖 93kg、中双糖 17kg 合計257kg |
中村みつ様 | タオル 162枚 |
渡辺千恵子様 | タオル 34枚 |
▼令和2年9月15日
HARIO株式会社社員一同様より車いすのご寄付をいただきました。
本会貸出事業にて大切に活用させていただきます。
▼令和2年9月15日
フジ日本精糖株式会社様より車いすとお砂糖のご寄付をいただきました。
車いすは本会貸出事業に、お砂糖は知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石での製菓・製パンに活用させていただきます。
いつもあたたかいご支援をいただきありがとうございます。
お砂糖寄付受領式(於 知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石)