皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
氏名 | 金額 |
トルナーレライブクラブ様 | 22,000円 |
匿名 | 50,000円 |
佃二丁目鈴木猛夫様 | 1,127円 |
株式会社グローバルケア様 | 10,000円 |
匿名 | 1,000円 |
匿名 | 120,000円 |
公益社団法人京橋法人会様 | 39,280円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 100,000円 |
林義信様 | 10,000円 |
匿名 | 200円 |
匿名 | 700円 |
21東京パイロットクラブ様 | 50,000円 |
匿名 | 10,000円 |
匿名 | 4,649円 |
匿名 | 30,000円 |
一般社団法人日本橋倶楽部様 | 100,000円 |
田野拓馬様 | 1,001円 |
新富町会様 | 30,000円 |
新川一丁目越一婦人部様 | 10,000円 |
匿名 | 20,000円 |
日本橋式典様 | 5,000円 |
有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
三谷和美様 | 5,000円 |
▼ボランティア基金(順不同)
氏名 | 金額 |
一般社団法人 銀座社交料飲協会 (GSK)様 | 106,300円 |
中央美世の会様 | 3,000円 |
匿名 | 5,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名 | 品目と数量 |
匿名 | おかし11個、紅茶3個、米5㎏ 1袋 |
サンワテクノス株式会社様 | 抗原検査ペン260本 |
匿名 | ミニアカー、ジア塩素酸ボトル、タオル5枚 |
匿名 | カバン100個 |
フジ日本精糖株式会社様 | 車いす(自走式6台、介助式3台)9台、シルバーカー3台 300,000円相当 |
▼令和4年12月6日
一般社団法人 銀座社交料飲協会 (GSK)様からご寄付をいただきました。
長年にわたりあたたかいご寄付を頂き、誠にありがとうございます。
▼令和4年12月8日
公益社団法人京橋法人会様からご寄付をいただきました。
頂いたご寄付は、本会事業で大切に活用させて頂きます。
▼令和4年12月16日
21東京パイロットクラブ様からご寄付をいただきました。
毎年あたたかいご寄付を頂き、誠にありがとうございます。
▼令和4年12月19日
一般社団法人日本橋倶楽部様からご寄付をいただきました。
昨年度に引き続きご支援いただき、誠にありがとうございます。