皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
氏名・団体名 | 金額 |
佃二丁目鈴木猛夫様 | 1,106円 |
トルナーレライブクラブ様 | 3,700円 |
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 第一ブロック ブロック長小林大介様・ 副ブロック長大原正則様 | 100,000円 |
匿名 | 100,000円 |
ちゅおうボラネット交流サロン様 | 20,666円 |
田野拓馬様 | 1,001円 |
匿名 | 10,000円 |
明石町町会婦人部様 | 28,710円 |
佃月島新聞制作委員会様 | 2,000円 |
公益社団法人京橋法人会様 | 50,635円 |
匿名 | 1,000円 |
有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
三谷和美様 | 5,000円 |
▼物品寄付(順不同)
氏名・団体名 | 品目と数量 |
明治安田生命保険相互会社 銀座営業部様 | タオル(21枚)、マスク |
木下サーカス株式会社様 | 木下大サーカス千葉幕張公演招待券500枚 |
いちよし証券株式会社様 | 米5㎏ 2袋 |
匿名 | 米15㎏ 1袋 |
▼令和5年10月5日
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 様の寄付受領式を行いました。 この度はご支援いただき、誠にありがとうございます。本会事業にて大切に活用させて頂きます。
▼令和5年10月11日
明治安田生命保険相互会社 銀座営業部 様からタオルとマスクを頂きました。 本会事業及び区内施設にて活用させていただきます。
▼令和5年10月30日
公益社団法人京橋法人会様の寄付受領式を行いました。 毎年ご寄付いただき誠にありがとうございます。